总比赛场次
参赛球队
联赛轮次
比赛城市
以下为法甲联赛各轮次重点比赛安排,点击查看详细对阵信息
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2024-08-17 | 巴黎圣日耳曼 | 2-1 | 勒阿弗尔 | 已完 |
| R1 | 2024-08-17 | 马赛 | 3-0 | 兰斯 | 已完 |
| R1 | 2024-08-18 | 里昂 | 1-1 | 里尔 | 已完 |
| R1 | 2024-08-18 | 摩纳哥 | 2-0 | 尼斯 | 已完 |
| R2 | 2024-08-24 | 朗斯 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 已完 |
| R2 | 2024-08-25 | 兰斯 | 2-2 | 里昂 | 已完 |
| R3 | 2024-08-31 | 巴黎圣日耳曼 | 4-1 | 蒙彼利埃 | 已完 |
| R3 | 2024-09-01 | 马赛 | 2-1 | 布雷斯特 | 已完 |
| R4 | 2024-09-14 | 里尔 | - | 巴黎圣日耳曼 | 未开始 |
| R4 | 2024-09-15 | 摩纳哥 | - | 马赛 | 未开始 |
2024-2025赛季法甲联赛全部参赛俱乐部详细介绍
实时更新法甲联赛积分排名,了解各球队赛季表现
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 3 | 马赛 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 25 | +20 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 38 | +10 | 44 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 8 | 雷恩 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 |
关于法甲联赛赛程的热门问题,为您一一解答